電動調節閥T941H
Electric control valve T941H
公稱通徑 Nominal diameter: DN25-DN600
公稱壓力 Nominal pressure: PN1.6?32MPa
適用介質 Applicable medium:油、氣 0il,steam
適用溫度 Applicable temperature: -10℃- 550℃
驅動方式 Drive mode:氣動、電動 Air operated,electrically operated
主要性能規范和使用范圍
產品型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度 (℃) | 適用介質 | |||
殼體強度 | 密封 | P54 | P55 | P57 | ||||
J961H/Y-100 | 10 | 15 | 11 | / | / | / | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
J961 H/Y-200 | 20 | 30 | 22 | / | / | / | ||
J961 H/Y-250 | 25 | 38 | 28 | / | / | / | ||
J961 H/Y-320 | 32 | 48 | 36 | / | / | / | ||
J961Y—P54/100V | 20 | 30 | 22 | 10 | / | / | ≤540 | 蒸汽 |
J961Y—P54/140V | 25 | 38 | 28 | 14 | / | / | ||
J961Y—P54/170V | 32 | 48 | 36 | 17 | / | / | ||
J961Y—P55/100V | 25 | 38 | 28 | / | 10 | / | ≤550 | |
J961Y—P55/140V | 32 | 48 | 36 | / | 14 | / | ||
J961Y—P55/170V | / | 53 | 39 | / | 17 | / | ||
J961Y-P57/100V | / | 48 | 36 | / | / | 10 | ≤570 | |
J961Y—P57/140V | / | 55 | 40 | / | / | 14 | ||
J961Y—P57/170V | / | 60 | 44 | / | / | 17 |
主要連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | |||||
L | D1 | D2 | D3 | H | ||
15 | 150 | 17 | 36 | / | 375° | 518 |
20 | 135170 | 22 | 42 | / | 375° | 518 |
25 | 135170 | 26 | 42 | / | 375° | 518 |
32 | 170180 | 31 | 44 | / | 375° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32° | 728 |
50(2) | 320350 | 50 | 82 | / | 32° | 748 |
65 | 370260 | 69 | 100 | 110 | 32° | 829 |
80 | 400430470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 898 |
100 | 455560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 913 |
J961Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J961Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | ||||||
15 | 150 | 17 | 40 | / | 375° | 518 |
20 | 135170 | 22 | 46 | / | 375° | 518 |
25 | 135170 | 26 | 46 | / | 375° | 518 |
32 | 170180 | 31 | 49 | / | 375° | 560 |
40 | 230 | 38 | 60 | / | 375° | 545 |
50(1) | 250 | 50 | 90 | / | 32° | 728 |
50(2) | 320350 | 50 | 90 | / | 32° | 748 |
65 | 370260 | 69 | 104 | 115 | 32° | 829 |
80 | 400430470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 898 |
100 | 455560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 913 |
注: DN50為兩種結構